Kkliem ey: Valv ta 'kontroll tar-ram
Informazzjoni dwar il-prodott:
Isem tal-prodott | IċċEKKJA VALVOLI |
Daqsijiet | 1/4”-1/2”, 3/4” |
Bore | Full bore |
Applikazzjoni | Ilma, żejt, u likwidu ieħor mhux korrużiv |
Pressjoni tax-xogħol | PN16 |
Temperatura tax-xogħol | -10 sa 110°C |
Durabilità tax-xogħol | 10,000 ċiklu |
Standard ta 'kwalità | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
Tmiem il-Konnessjoni | BSP |
karatteristiċi: | Disinn heavy-duty għal pressjoni ogħla |
Struttura ta 'zokk anti-blow-out/O-Ring jew Ġewż tal-Pressjoni |
Test ta 'tnixxija ta' 100% fuq il-valv qabel il-kunsinna |
Aġenti riedu u OEM aċċettabbli |
Ippakkjar | Kaxxi ta 'ġewwa f'kartun, mgħobbija f'pallets |
Disinn personalizzat aċċettabbli |
Spare Part għal valvoli ta' kontroll:
NO | Komponent | Materjal |
1 | Korp | Ram |
2 | Ġewż tal-valv | Ram |
3 | Rebbiegħa | Stainless |
4 | Diska | Ram |
5 | Siegla tal-gomma | NBR |
6 | O-ring | NBR |
7 | Bonnet | Ram |
8 | Siegla | ABS |
9 | Ċirku | Ram |
10 | O-ring | NBR |
11 | Kap tal-lock | Ram |
Daqsijiet tat-toqba għall-valvi tal-kontroll:
DAQS | L | H | Piż | Kartuna |
1/2" | 32.5 | 52 | 153 | 228 |
3/4" | 41.5 | 57.5 | 215 | 144 |
1" | 48.5 | 66 | 300 | 96 |
11/4" | 57.5 | 69 | 435 | 72 |
11/2" | 67.5 | 77 | 650 | 36 |
2" | 79.5 | 80 | 960 | 18 |
Fluss tal-produzzjoni tal-valvi tal-kontroll:
Materjal tar-ram Kompożizzjoni kimika użata għall-valvi tal-kontroll:
Trattamenti tal-wiċċ disponibbli tal-valvoli tal-kontroll:
Ippakkjar tal-valvoli tal-kontroll:
Laboratorju tal-Ittestjar għall-valvoli tal-kontroll:
Għaliex tagħżel SHANGYI bħala l-fornitur tiegħek tal-valvi taċ-Ċina:
1.rofessional valv manifattur, b'aktar minn 20 sena ta 'esperjenzi fl-industrija.
2.Kapaċità ta 'produzzjoni ta' kull xahar ta '1 miljun sett, tippermetti kunsinna ta' malajr
3.Testjar kull valv wieħed wieħed
4.QC intensiv u twassil fil-ħin, biex il-kwalità tkun affidabbli u stabbli
5.Komunikazzjonijiet li jirrispondu fil-pront, minn qabel il-bejgħ għal wara l-bejgħ