Kkliem: Valv ta' Iċċekkjar tar-Ram
Informazzjoni dwar il-prodott:
Isem tal-prodott | VALVIJIET TA' KONTROLL |
Daqsijiet | 1/4”-1/2",3/4” |
Toqba | Dijametru sħiħ |
Applikazzjoni | Ilma, żejt, u likwidu ieħor mhux korrużiv |
Pressjoni tax-xogħol | PN16 |
Temperatura tax-xogħol | -10 sa 110°C |
Durabilità tax-xogħol | 10,000 ċiklu |
Standard ta' kwalità | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
Tmiem il-Konnessjoni | BSP |
Karatteristiċi: | Disinn heavy-duty għal pressjoni ogħla |
Struttura taz-zokk kontra l-isplużjoni/O-Ring jew Ġewż tal-Pressjoni |
Test ta' tnixxija ta' 100% fuq il-valv qabel il-kunsinna |
Aġenti mfittxija u OEM aċċettabbli |
Ippakkjar | Kaxxi interni f'kartun, mgħobbija f'pallets |
Disinn personalizzat aċċettabbli |
Parti żejda għal valvijiet ta' kontroll:
NO | Komponent | Materjal |
1 | Korp | Ram |
2 | Ġewż tal-valv | Ram |
3 | Rebbiegħa | Stainless |
4 | Diska | Ram |
5 | Siegla tal-gomma | NBR |
6 | Ċirku-O | NBR |
7 | Bonnet | Ram |
8 | Siegla | ABS |
9 | Ċirku | Ram |
10 | Ċirku-O | NBR |
11 | Għatu tas-serratura | Ram |
Daqsijiet tat-toqob għall-valvijiet ta' kontroll:
DAQS | L | H | Piż | Kartuna |
1/2" | 32.5 | 52 | 153 | 228 |
3/4" | 41.5 | 57.5 | 215 | 144 |
1" | 48.5 | 66 | 300 | 96 |
11/4" | 57.5 | 69 | 435 | 72 |
1 1/2" | 67.5 | 77 | 650 | 36 |
2" | 79.5 | 80 | 960 | 18 |
Fluss tal-produzzjoni tal-valvijiet ta' kontroll:
Materjal tar-ram Kompożizzjoni kimika użata għall-valvijiet ta' kontroll:
Trattamenti tal-wiċċ disponibbli tal-valvijiet ta' kontroll:
Ippakkjar ta' valvijiet ta' kontroll:
Laboratorju tal-Ittestjar għal valvijiet ta' kontroll:
Għaliex tagħżel SHANGYI bħala l-fornitur tal-valvijiet taċ-Ċina tiegħek:
1. manifattur tal-valv professjonali, b'aktar minn 20 sena ta' esperjenza fl-industrija.
2. Kapaċità ta' produzzjoni ta' kull xahar ta' miljun sett, tippermetti kunsinna rapida
3. Ittestjar ta' kull valv wieħed wieħed
4. QC intensiv u kunsinna fil-ħin, biex il-kwalità tkun affidabbli u stabbli
5. Komunikazzjonijiet li jirrispondu fil-pront, minn qabel il-bejgħ għal wara l-bejgħ